Dự báo thời tiết Ba Nang - Đa Krông 10 ngày tới

Hôm nay 04/06 mưa nhẹ 28.8° / 35.2°
T6 05/06 mây cụm 28.2° / 33.5°
T7 06/06 mây rải rác 28.5° / 34.4°
CN 07/06 mây cụm 28° / 33.7°
T2 08/06 mưa nhẹ 27.7° / 32.6°
T3 09/06 mưa nhẹ 26.2° / 32°
T4 10/06 mưa nhẹ 26.8° / 30.2°
T5 11/06 mưa nhẹ 26.7° / 32.9°
T6 12/06 mưa nhẹ 26.2° / 30.2°
T7 13/06 mây cụm 27.1° / 32.9°

Thời tiết Ba Nang Hôm nay

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:22

Thấp/Cao

26°

/

42°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0