Dự báo thời tiết Phú Sơn - Tân Kỳ 10 ngày tới

Hôm nay 04/06 mưa nhẹ 31.5° / 34.1°
T6 05/06 mưa nhẹ 29.2° / 34.7°
T7 06/06 mưa nhẹ 28.3° / 33.7°
CN 07/06 mưa nhẹ 28.2° / 32.1°
T2 08/06 mưa nhẹ 28.5° / 31.2°
T3 09/06 mưa nhẹ 28.2° / 30.5°
T4 10/06 mưa nhẹ 27.5° / 30.6°
T5 11/06 mưa nhẹ 27.9° / 29.5°
T6 12/06 mưa nhẹ 27.9° / 29.3°
T7 13/06 mưa nhẹ 27.2° / 28.2°

Thời tiết Phú Sơn Hôm nay

mây thưa

40°

mây thưa

Cảm giác như 45°

Bình minh/Hoàng hôn

05:19/18:31

Thấp/Cao

27°

/

40°

Độ ẩm

35%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.3 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

7.91