Dự báo thời tiết Hương Sơn - Nam Đông 10 ngày tới

Hôm nay 04/06 mưa nhẹ 28.9° / 35°
T6 05/06 mưa nhẹ 28.9° / 33°
T7 06/06 mưa nhẹ 27.1° / 32.6°
CN 07/06 mưa nhẹ 28.1° / 34°
T2 08/06 mưa nhẹ 27.1° / 33.2°
T3 09/06 mưa nhẹ 27.1° / 31.5°
T4 10/06 mưa nhẹ 27.6° / 32.2°
T5 11/06 mưa nhẹ 27.9° / 32.5°
T6 12/06 mưa nhẹ 26.7° / 31.5°
T7 13/06 mưa nhẹ 27.3° / 32.9°

Thời tiết Hương Sơn Hôm nay

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

Bình minh/Hoàng hôn

05:16/18:19

Thấp/Cao

24°

/

41°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.17 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0