Dự báo thời tiết Phú An - Đăk Pơ 10 ngày tới

Hôm nay 04/06 mưa nhẹ 23.1° / 29.5°
T6 05/06 mưa nhẹ 22.2° / 27°
T7 06/06 mây cụm 23.9° / 29.8°
CN 07/06 mây cụm 23.9° / 30.3°
T2 08/06 mưa nhẹ 24.7° / 31°
T3 09/06 mưa nhẹ 23.4° / 31.5°
T4 10/06 mưa nhẹ 23.7° / 29.3°
T5 11/06 mưa nhẹ 23.5° / 29.5°
T6 12/06 mưa nhẹ 22.9° / 28.4°
T7 13/06 mưa nhẹ 22.4° / 27.9°

Thời tiết Phú An Hôm nay

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:18/18:12

Thấp/Cao

21°

/

31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.77 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0