Dự báo thời tiết Đak Mang - Hoài Ân 10 ngày tới

Hôm nay 04/06 mưa nhẹ 27.8° / 32.3°
T6 05/06 mưa nhẹ 27.2° / 31.6°
T7 06/06 mây rải rác 28° / 32.8°
CN 07/06 mây cụm 28.1° / 32.3°
T2 08/06 mây rải rác 28.1° / 33.1°
T3 09/06 mưa nhẹ 28.6° / 33.5°
T4 10/06 mưa nhẹ 28.5° / 32.7°
T5 11/06 mưa nhẹ 28° / 32.5°
T6 12/06 mưa nhẹ 28.7° / 31.6°
T7 13/06 mây cụm 27° / 30.7°

Thời tiết Đak Mang Hôm nay

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:08

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.12 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0