Dự báo thời tiết Đông Phú - Lục Nam 10 ngày tới

Hôm nay 04/06 mây rải rác 28.6° / 38.4°
T6 05/06 mây rải rác 32° / 40.7°
T7 06/06 mưa nhẹ 31.7° / 39.1°
CN 07/06 mưa nhẹ 31.8° / 39.6°
T2 08/06 mưa vừa 26° / 35.8°
T3 09/06 mưa cường độ nặng 24.6° / 26.9°
T4 10/06 mưa nhẹ 23.7° / 28.5°
T5 11/06 mưa nhẹ 25.6° / 31°
T6 12/06 mưa vừa 26.6° / 31.9°
T7 13/06 mưa nhẹ 27.7° / 34°

Thời tiết Đông Phú Hôm nay

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:34

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.1 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0