Dự báo thời tiết Bình Sơn - Lục Nam 10 ngày tới

Hôm nay 04/06 mây rải rác 29° / 38.5°
T6 05/06 mây rải rác 31.9° / 40.9°
T7 06/06 mưa nhẹ 31.2° / 39.9°
CN 07/06 mưa nhẹ 31.3° / 39.7°
T2 08/06 mưa vừa 26.9° / 35.9°
T3 09/06 mưa cường độ nặng 24.4° / 26.9°
T4 10/06 mưa nhẹ 23.5° / 29°
T5 11/06 mưa nhẹ 25.7° / 31.8°
T6 12/06 mưa vừa 26.6° / 32°
T7 13/06 mưa nhẹ 27.8° / 33.1°

Thời tiết Bình Sơn Hôm nay

mưa vừa

31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:34

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.22 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0