Dự báo thời tiết Đông Lỗ - Hiệp Hòa 10 ngày tới

Hôm nay 04/06 mây rải rác 28° / 38.3°
T6 05/06 mây rải rác 31.2° / 40.3°
T7 06/06 mưa nhẹ 31.6° / 39°
CN 07/06 mưa nhẹ 31.5° / 39.6°
T2 08/06 mưa vừa 26.5° / 35.6°
T3 09/06 mưa cường độ nặng 24.6° / 26.6°
T4 10/06 mưa nhẹ 23.9° / 28.7°
T5 11/06 mưa nhẹ 25.2° / 31.5°
T6 12/06 mưa vừa 26.9° / 31.2°
T7 13/06 mưa nhẹ 27.1° / 33.9°

Thời tiết Đông Lỗ Hôm nay

mưa vừa

31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

05:12/18:34

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.22 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0